كلوروأسيتيل كلوريد CAS#79-04-9
عامل أسيلة عالي التفاعل:يظهر نشاطًا كيميائيًا قويًا ويعمل كعامل أسيلة فعال لمختلف تفاعلات التخليق العضوي.
تطبيق واسع في التخليق العضوي:يمكنه التفاعل مع مركبات متنوعة مثل النفثالين، حلقي البروبان، والإيثيلين، مما يوفر تنوعًا في التحولات الكيميائية.
ذوبان ممتاز في المذيبات العضوية:يظهر قابلية ذوبان جيدة في البنزين، رابع كلوريد الكربون، الإيثر، والكلوروفورم، مما يسهل استخدامه في أنظمة التفاعل العضوي.
وسيط مفيد للإنتاج الكيميائي:يمكن تحويله إلى مركبات قيمة مثل 2-كلوروإيثانول من خلال تفاعلات الاختزال، مما يوسع إمكانيات تطبيقه في التخليق الكيميائي.
تفاصيل المنتج
الخصائص الكيميائية لكلوريد الكلوروأسيتيل
| نقطة الانصهار | −22 °م (مضاء) |
| نقطة الغليان | 105-106 °م (مضاء) |
| كثافة | 1.419 جم/مل عند 20 درجة مئوية |
| كثافة البخار | 3.9 (مقارنة بالهواء) |
| ضغط البخار | 60 مم زئبق (41.5 درجة مئوية) |
| معامل الانكسار | n20/D 1.453 (منشور) |
| فب | > 100 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | يُخزن في درجة حرارة الغرفة. |
| الذوبان | قابل للامتزاج مع إيثر الإيثيل والأسيتون والبنزين ورابع كلوريد الكربون. |
| استمارة | سائل |
| لون | لونه شفاف أو بلون أصفر فاتح قليلاً. |
| رائحة | رائحة نفاذة قوية |
| الذوبان في الماء | يتفاعل |
| نقطة التجمد | -22.5 درجة مئوية |
| حساس | حساس للرطوبة |
| ميرك | 142067 |
| بي آر إن | 605439 |
| حدود التعرض | ACGIH: TWA 0.05 جزء في المليون؛ STEL 0.15 جزء في المليون (جلد) |
| NIOSH: IDLH 1.3 جزء في المليون؛ TWA 0.05 جزء في المليون (0.2 ملجم/م³) | |
| استقرار: | مستقر. غير متوافق مع القواعد القوية، الكحوليات، المؤكسدات القوية. قد يتفاعل بعنف عند التعرض للماء أو الرطوبة. |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 79-04-9 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | كلوريد الأسيتيل، كلورو- (79-04-9) |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | كلوريد الكلوروأسيتيل (79-04-9) |
| رموز المخاطر | T,C,N |
| بيانات المخاطر | 14-23/24/25-35-48/23-50-29 |
| بيانات السلامة | 9-26-36/37/39-45-61-7/8 |
| ريدادر | UN 1752 6.1/PG 1 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 3 |
| RTECS | AO6475000 |
| تسكا | نعم. |
| فئة المخاطر | 6.1 |
| مجموعة التعبئة | أنا. |
| رمز النظام المنسق | 29159000 |
| بيانات المواد الخطرة | 79-04-9 (بيانات المواد الخطرة) |
| IDLA | 1.3 جزء في المليون (6 ملغ/م³) |
اترك رسائلك




