تفاصيل المنتج
الخصائص الكيميائية لفلوريد الكروم الثلاثي
| نقطة الانصهار | >1000°م |
| كثافة | 3.8 جم/مل عند 25 درجة مئوية (مختبر) |
| ضغط البخار | 0Pa عند 20 درجة مئوية |
| الذوبان | غير قابل للذوبان في H2O والإيثانول |
| استمارة | مسحوق |
| لون | أخضر |
| الذوبان في الماء | غير قابل للذوبان في H2O؛ قابل للذوبان في HCl، لون بنفسجي [MER06] |
| حساس | استرطابي |
| ميرك | 142223 |
| حدود التعرض | ACGIH: TWA 2.5 ملجم/م3 |
| NIOSH: IDLH 250 ملغ/م³؛ IDLH 25 ملغ/م³؛ TWA 0.5 ملغ/م³ | |
| سجلP | -2 عند 20 درجة مئوية |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 7788-97-8 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | فلوريد الكروم (CrF3) (7788-97-8) |
| رموز المخاطر | ج |
| بيانات المخاطر | 20/21/22-31-34 |
| بيانات السلامة | 26-27-28-36/37/39-45 |
| ريدادر | UN 1756 8/PG 2 |
| دبليو جي كيه ألمانيا | 3 |
| RTECS | GB6125000 |
| ملاحظة المخاطر | تآكل |
| تسكا | نعم. |
| فئة المخاطر | 8 |
| مجموعة التعبئة | الثاني |
| رمز النظام المنسق | 28261990 |
تطبيق المنتج لفلوريد الكروم الثلاثي CAS#7788-97-8
يستخدم فلوريد الكروم الثلاثي في صباغة الصوف وكعامل مقاومة للعثة لأقمشة الصوف. كما يعمل كمحفز للهلجنة، وعامل تصلب للرخام، وعامل تلوين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه ككاشف كيميائي عام في مختلف التطبيقات المخبرية والصناعية.
اترك رسائلك




